Macchina per il riciclaggio del PE di scarto in plastica dura
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | RTWWT |
Tipo di plastica | HDPE-LDPE-LLDPE-PP-Folie |
viti | Vite singola |
automazione | automazione |
Computerizzato | Fatto su misura |
Certificazione | ISO9001:2008, CE |
Colore | Potrebbe essere personalizzato |
L'arte degli estrusori | Tipo di degasaggio |
Assistenza post-vendita | Gli ingegneri sono disponibili per la manutenzione delle macchine all'estero |
palcoscenico | Doppio o singolo o multiplo |
Tipo alimentatore | Alimentatore forzato o compattatore |
Pacchetto di trasporto | pellicola di avvolgimento |
specifica | TSSJ100~200 THSJ65~220 TCSJ85~180 TCDJ85~180 |
marchio | RETECH |
Origine | Cina |
Codice HS | 8477201000 |
Capacità produttiva | 300 ~ 3000 kg/h |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 4200,00 cm * 600,00 cm * 500,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 36.000.000 kgDescrizione del prodotto
Macchina per il riciclaggio del PE di scarto in plastica dura
Descrizione del prodotto
Il nostro codice prezzo carta adesiva per impianto di riciclaggio di film plastici PE-LLDPE/linea di produzione di lavaggio film PP-PE/linea di triturazione, lavaggio e pellettizzazione dei rifiuti di plastica è progettato e prodotto dalla nostra azienda. Combina la più recente tecnologia di riciclaggio Euro con la funzione di taglio/compattazione del film plastico nella prima fase, la vite strutturale appositamente progettata garantisce le migliori prestazioni di estrusione e degasaggio sotto vuoto. Lavorazione del lavaggio della plastica: nastro trasportatore-trituratore-frantoio a tamburo/mulino-lavatrice a frizione ad alta velocità-macchina di disidratazione con serbatoio galleggiante-pellettizzazione della plastica silo Lavorazione: compattatore/agglomeratore - estrusore bivite - sistema di taglio della faccia finale. Applicazione: pellicola PE/LDPE/LLDPE/HDPE/BOPP, filato PP/sacchetto tessuto PP/sacchetto jumbo PP/seta PP/fibra PP
Schiuma PS/EPS/XPS/EPEPP PE LDPE LLDPE BOPP film estensibile/film soffiato/film termoformabile/film traspirante
Modello | Diametro vite | L/D | Prestazione | Capacità PE | Capacità PP |
RCSJ85-100 | 85/100mm | 33:1 | 0,4 kW/kg | 160–220 kg/ora | 120–200 kg/ora |
RCSJ100-120 | 100/120 mm | 33:1 | 0,4 kW/kg | 260–320 kg/ora | 220–250 kg/ora |
RCSJ130-150 | 130/150 mm | 33:1 | 0,4 kW/kg | 450–550 kg/ora | 400-450 kg/h |
RCSJ160-180 | 160/180 mm | 30:1 | 0,4 kW/kg | 650–750 kg/h | 500-600 kg/ora |
RCSJ180-200 | 180/200 mm | 28:1 | 0,4 kW/kg | 800-1000 kg/h | 600-800 kg/ora |
Consegna RETECH:
Il nostro contatto